会社概要
| 名称 | 河原実業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒120-0012 東京都足立区青井1-13-12 Tel.03-3849-4411(代)Fax.03-3886-0161 https://kawahara-jitsugyou.com/ |
| 創立年月日 | 昭和34年10月 |
| 設立年月日 | 昭和46年11月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 627名(男子501名・女子126名)(令和8年5月20日現在) |
| 年商売上高 | 153億円(令和6年度) |
| 一般消費者メーター設置数 | 約149,803世帯(令和8年4月末時点) |
| コミュニティーガス登録地点数 | 約4,943地点(令和8年4月末時点) |
| 事業内容 |
|
| 主な取引先 |
|
| 主な仕入先 |
|
| 取引金融機関 |
|
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定について
新たに採用した労働者の女性の占める割合を向上させるため、
次のような行動計画を策定する。
| 計画期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日 |
|---|---|
| 課題 | 男性労働者と女性労働者間に賃金差異がある。 |
| 目標 | 男性労働者と女性労働者間に賃金差異20%以下とする。 |
| 取り組み | 令和7年4月より改めて男女を問わず新規採用される従業員の採用選考基準を見直すと共に既に雇用されている従業員も業務運用方法の見直しを行うことで賃金差異の縮小を図る。 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定について
次世代育成支援対策推進法に基づき、次のような行動計画を策定する。
| 計画期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日 |
|---|---|
| 課題 | 男女別の育児休暇取得率及び平均取得時間の差異が存在する。 |
| 目標 | 男性の育児休業取得率を向上させ、男性の平均取得時間の目標を1ヶ月以上とする。 |
| 取り組み | 上司を通じて男性労働者の「働き方」の見直しや制度について労働者と管理職への周知徹底を行うことで、育児参画の促進と、平均取得時間の延長を図る。 |
「パートナーシップ構築宣言」の公表について
河原実業株式会社は、サプライチェーンの取引先や価値創造を共に図る事業者の皆様との
連携・共存共栄を推進するため、2025年8月に「パートナーシップ構築宣言」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企
業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、自主的に宣言する枠組みとなります。日本経済団体
連合会会長、日本商工会議所会頭、日本労働組合総合会会長および関係大臣(内閣府、経済産業省、厚
生労働省、農林水産省、国土交通省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」
において創設されました。
ホームページ掲載事項
2026年7月23日
① 採用した社員に占める女性社員の割合(2025年4月 ~ 2026年3月)
| 計 | 女性 | 女性の割合 | |
| 社員 | 17 | 5 | 29.4% |
| 非正規社員 | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | 17 | 5 | 29.4% |
② 社員に占める女性社員の割合(2025年8月現在)
| 計 | 女性 | 女性の割合 | |
| 社員 | 578 | 132 | 22.8% |
| 非正規社員 | 9 | 5 | 55.6% |
| 計 | 587 | 137 | 23.3% |
③ 男女別の育児休業取得率(2026年6月現在:過去4年間の実績)
| 育児休業取得者 | 育児休業取得率 | |
| 男性 | 9 | 25.7% |
| 女性 | 5 | 100.0% |
| 計 | 14 |
④ 男女の賃金差異(2025年度)
| 全社員 | 60.8% |
| 正規社員 | 59.1% |
| 非正規社員 | 86.8% |


